Page last updated 19 Aug 96. Created page.

Unimog Models Sorted by Sales Designation

Missing value indicated by zero or blank.
UNIMOG SALES MODEL LIST 

Abbreviations:

T    =    Traction head
L    =    Cross-country truck
A    =    Turcharged engine
LA   =    Turbocharged engine with intercooler


MODEL      BM        ENGINE     WHEELBASE    INTRO 
                                  (mm) 
 
Boehringer 70200     636         1697        1949 
U  25      2010      636         1697        1950 
U  25      401.101   636         1720        1951 
U  25      401.102   636         1720        1951 
U  25      401.103   636         1720        1951 
U  25      401.104   636         1720        1951 
U  25      401.105   636         1720        1951 
U  25      401.106   636         1720        1951 
U  25      402.101   636         2120        1951 
U  25      402.102   636         2120        1951 
U  25      402.103   636         2120        1951 
U  25      402.104   636         2120        1951 
U  25      411.116   636         1720           0 
U  30      411.110   636         1720        1956 
U  30      411.111   636         1720        1956 
U  30      411.113   636         2120        1956 
U  32      411.110   636         1720        1956 
U  32      411.112   636         2120        1956 
U  32      411.117   636         2120        1956 
U  34      411.118   636         1720        1966 
U  34      411.119   636         2120        1966 
U  34      411.120   636         2120        1966 
U  36 T    411.131   636            0        1966 
U  40      421.122   615         2250        1968 
U  40      421.122   621         2250           0 
U  40      421.123   615         2250        1968 
U  40      421.123   621         2250           0 
U  40 T    421.130   615            0        1968 
U  40 T    421.130   621            0           0 
U  40 T    421.131   615            0        1968 
U  40 T    421.131   621            0           0 
U  45      421.122   615         2250        1968 
U  45      421.122   621         2250        1966 
U  45      421.123   615         2250        1968 
U  45      421.123   621         2250        1966 
U  52      421.124   616         2250        1970 
U  52      421.125   616         2250        1970 
U  52      421.140   616         2250        1970 
U  52      421.141   616         2250        1970 
U  54      403.120   314         2380           0 
U  54      403.121   314         2380           0 
U  55 T    421.130   615            0        1968 
U  55 T    421.130   621            0           0 
U  55 T    421.131   615            0        1968 
U  55 T    421.131   621            0           0 
U  60      404.117   615         2900           0 
U  60      421.128   616         2250        1970 
U  60      421.129   616         2605        1970 
U  60      421.162   616         2250        1970 
U  60      421.163   616         2250        1970 
U  60 T    421.132   616            0        1970 
U  60 T    421.133   616            0        1970 
U  65      406.120   312         2380           0 
U  65      406.120   352         2380           0 
U  65      406.121   312         2380           0 
U  65      406.121   352         2380           0 
U  65 T    406.130   312            0           0 
U  65 T    406.130   352            0           0 
U  65 T    406.131   312            0           0 
U  65 T    406.131   352            0           0 
U  66      403.122   314         2380           0 
U  66      403.123   314         2380           0 
U  70      406.120   352         2380           0 
U  70      406.121   352         2380           0 
U  70 T    406.130   312            0           0 
U  70 T    406.130   352            0           0 
U  70 T    406.131   312            0           0 
U  70 T    406.131   352            0           0 
U  72      403.122   314         2380           0 
U  72      403.123   314         2380           0 
U  72      413.110   314         2900        1969 
U  72      413.111   314         2900        1969 
U  80      404.111   180         2670        1955 
U  80      406.120   352         2380           0 
U  80      406.121   352         2380           0 
U  80      413.110   314         2900        1969 
U  80      413.111   314         2900        1969 
U  80      416.122   352         2900        1965 
U  80      416.123   352         2900        1965 
U  80      416.124   352         2900        1965 
U  80      416.125   352         2900        1965 
U  80      416.126   352         2900        1965 
U  80      416.127   352         2900        1965 
U  80 T    406.133   352            0           0 
U  80 T    416.130   352            0        1965 
U  80 T    416.133   352            0        1965 
U  82      404.010   180         2900        1972 
U  82      404.011   180         2900        1972 
U  82      404.113   180         2900        1956 
U  82      404.114   180         2900        1956 
U  82      404.115   180         2900        1956 
U  84      406.120   352         2380           0 
U  84      406.121   352         2380           0 
U  84      406.142   352         2380           0 
U  84      406.143   352         2380           0 
U  84      406.145   352         2380           0 
U  90      408.100   602         2690           0 
U  90      416.122   352         2900        1969 
U  90      416.123   352         2900        1969 
U  90      416.124   352         2900        1969 
U  90      416.125   352         2900        1969 
U  90      416.126   352         2900        1969 
U  90      416.127   352         2900        1969 
U  90 T    416.130   352            0        1969 
U  90 T    416.133   352            0        1969 
U 100      406.142   352         2380           0 
U 100      406.143   352         2380           0 
U 100      416.114   352         2900           0 
U 100      416.115   352         2900        1970 
U 100      416.116   352         3400           0 
U 100      416.117   352         3400           0 
U 100      416.140   352         2900        1969 
U 100      416.141   352         2900        1969 
U 100 T    416.134   352            0           0 
U 100 T    416.135   352            0           0 
U 110      404.012   130         2900        1972 
U 110      404.013   130         2900        1972 
U 110      416.114   352         2900        1970 
U 110      416.115   352         2900           0 
U 110      416.116   352         3400           0 
U 110      416.117   352         3400           0 
U 110      416.140   352         2900           0 
U 110      416.141   352         2900           0 
U 110      418.100   364 A       2830           0 
U 110 L    418.115   364 A       3470           0 
U 110 T    416.134   352            0           0 
U 110 T    416.135   352            0           0 
U 125      416.162   352         2900           0 
U 125      416.163   352         2900           0 
U 140      418.102   364 LA      2830           0 
U 140 L    418.117   364 LA      3470           0 
U 140 T    418.000   364 LA         0           0 
U 600      407.100   616         2250        1985 
U 600      407.200   616         2250           0 
U 600      421.124   616         2250        1970 
U 600      421.125   616         2250        1970 
U 600      421.140   616         2250        1969 
U 600      421.141   616         2250        1970 
U 600      421.162   616         2250        1970 
U 600      421.163   616         2250        1970 
U 600 L    421.128   616         2605        1970 
U 600 L    421.129   616         2605        1970 
U 600 T    421.132   616            0        1970 
U 600 T    421.133   616            0        1970 
U 650      407.110   616         2605        1987 
U 650      407.210   616         2605           0 
U 650 L    407.111   616         2605           0 
U 650 L    407.211   616         2605           0 
U 800      403.122   314         2380           0 
U 800      403.123   314         2380           0 
U 800      417.100   314         2380        1985 
U 800      417.200   314         2380           0 
U 800 L    413.110   314         2900        1969 
U 800 L    413.111   314         2900        1969 
U 900      406.120   352         2380           0 
U 900      406.121   352         2380           0 
U 900      406.142   352         2380           0 
U 900      406.143   352         2380           0 
U 900      406.145   352         2380           0 
U 900      417.101   352         2380        1983 
U 900      417.201   352         2380           0 
U1000      424.121   352         2630        1976 
U1000      427.100   366         2650        1987 
U1000 T    424.131   352            0           0 
U1100      416.140   352         2900           0 
U1100      416.141   352         2900           0 
U1100      416.162   352         2900           0 
U1100      416.163   352         2900           0 
U1100 L    416.114   352         2900        1969 
U1100 L    416.115   352         2900        1969 
U1100 L    416.116   352         3400        1969 
U1100 L    416.117   352         3400        1969 
U1100 T    416.134   352            0           0 
U1100 T    416.135   352            0           0 
U1100 T    417.000   352            0           0 
U1150      417.110   352         2900        1988 
U1150      417.210   352         2900           0 
U1150 L    417.111   352         2900           0 
U1150 L    417.120   352         3400           0 
U1150 L    417.211   352         2900           0 
U1150 L    417.212   352         2900           0 
U1150 L    417.220   352         3400           0 
U1150 L    437.116   366 LA      3250           0 
U1200      424.122   352 A       2650        1976 
U1200      427.101   366 A       2650        1987 
U1200 T    424.132   352 A          0           0 
U1200 T    427.000   366 A          0           0 
U1250      424.126   352 A       3250        1979 
U1250      427.110   366 A       3250        1988 
U1250 L    424.127   352 A       3250           0 
U1250 L    427.111   366 A       3250           0 
U1300      425.121   352 A       2810        1975 
U1300 L    435.115   352         3250           0 
U1300 L    435.117   352         3700           0 
U1350 L    437.110   366 A       3250           0 
U1400      427.102   366 A       2650        1987 
U1450      427.112   366 A       3250        1988 
U1500      425.141   352 A       2810        1975 
U1500 T    425.131   352 A          0           0 
U1550      424.126   352 A       3250           0 
U1550      425.101   366 A       3250        1986 
U1550 L    424.127   352 A       3250           0 
U1550 L    437.111   366 A       3250           0 
U1550 L    437.120   366 A       3700           0 
U1550 L    437.125   366 LA      3700           0 
U1600      427.105   366 A       2650        1987 
U1600      427.107   366 LA      2650        1987 
U1650      427.115   366 A       3250        1988 
U1650      427.117   366 LA      3250        1988 
U1650 L    427.116   366 A       3250           0 
U1650 L    427.118   366 LA      3250           0 
U1700      435.110   352 A       3250        1975 
U1700      437.100   366 A       2810        1987 
U1700 L    435.111   352 A       3250           0 
U1700 L    435.113   352 A       3850           0 
U1700 T    437.000   366 A          0           0 
U1750      437.112   366 A       3250        1988 
U1750 L    437.113   366 A       3250           0 
U1750 L    437.131   366 A       3850           0 
U1800      437.102   366 LA      2810           0 
U1800 T    437.002   366 LA         0           0 
U1850      437.114   366 LA      3250           0 
U1850 L    437.115   366 LA      3250           0 
U1850 L    437.133   366 LA      3250           0 
U2100      437.105   366 LA      2810           0 
U2150      437.117   366 LA      3250           0 
U2150 L    437.118   366 LA      3250           0 
U2150 L    437.136   366 LA      3850           0 
U2400      437.105   366 LA      2810           0 
U2450      437.117   366 LA      3250           0 
U2450 L    437.118   366 LA      3250           0 
U2450 L    437.136   366 LA      3850           0 

Acknowledgements

Information supplied by Manfred Princz, who created these lists using the books 40 Jahre Unimog and Die Geschichte des MB-UNIMOG.
Patrick Tufts